时间表
年度职业扑克选手联盟于1月1日开始,运作48周。联盟分成6个8周系列,每一系列由7场$10+$1买入锦标赛,一场$500免费锦标赛和一个全球免费锦标赛组成。
所有年度职业扑克选手联盟锦标赛都在太平洋扑克举行。参与联盟锦标赛的选手限制在通过扑克新闻或年度职业扑克选手注册太平洋扑克的选手。
您可以在任何参与的年度职业扑克选手联盟比赛中,以及任何太平洋扑克中的现金锦标赛中赚得排行榜点数。要了解详细的点数结构,请参照我们的如何参与部分
Series 1 |
Date |
Time (EST) |
BuyIn |
Results |
| Series 1 Round 1 | Jan 6th | 16:00 | $10+1 | Results |
| Series 1 Round 2 | Jan 13th | 6:00 | $10+1 | Results |
| Series 1 Round 3 | Jan 20th | 16:00 | $10+1 | Results |
| Series 1 Round 4 | Jan 27th | 16:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | Jan 31st | 6:00 | Freeroll | Results |
| Series 1 Round 5 | Feb 3rd | 16:00 | $10+1 | Results |
| Series 1 Round 6 | Feb 10th | 16:00 | $10+1 | Results |
| $8,500 Global Freeroll EPT Dortmund* | Feb 17th | 16:00 | Freeroll | Results |
| Series 1 Round 8 | Feb 24th | 6:00 | $10+1 | Results |
| Series 1 Final | Feb 28th | 16:00 | Qualifiers | Results |
Series 2 |
Date |
Time (EST) |
BuyIn |
Results |
| Series 2 Round 1 | Mar 3rd | 16:00 | $10+1 | Results |
| Series 2 Round 2 | Mar 10th | 6:00 | $10+1 | Results |
| Series 2 Round 3 | Mar 17th | 16:00 | $10+1 | Results |
| Series 2 Round 4 | Mar 24th | 16:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | Mar 28th | 5:00 | Freeroll | Results |
| Series 2 Round 6 | Mar 31st | 15:00 | $10+1 | Results |
| $15,000 Global Freeroll WPT Grand Prix de Paris* | Apr 7th | 15:00 | Freeroll | Results |
| Series 2 Round 8 | Apr 14th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 2 Round 9 | Apr 21st | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 2 Final | Apr 25th | 15:00 | Qualifiers | Results |
Series 3 |
Date |
Time (EST) |
BuyIn |
Results |
| Series 3 Round 1 | Apr 28th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 3 Round 2 | May 5th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 3 Round 3 | May 12th | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 3 Round 4 | May 19th | 15:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | May 23rd | 5:00 | Freeroll | Results |
| Series 3 Round 5 | May 26th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 3 Round 6 | Jun 2nd | 5:00 | $10+1 | Results |
| $12,000 Global Freeroll World Series of Poker* | Jun 9th | 15:00 | Freeroll | Results |
| Series 3 Round 8 | Jun 16th | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 3 Final | Jun 20th | 15:00 | Qualifiers | Results |
Series 4 |
Date |
Time (EST) |
BuyIn |
Results |
| Series 4 Round 1 | Jun 23rd | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 4 Round 2 | Jun 30th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 4 Round 3 | Jul 7th | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 4 Round 4 | Jul 14th | 15:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | Jul 18th | 5:00 | Freeroll | Results |
| Series 4 Round 6 | Jul 28th | 5:00 | $10+1 | Results |
| $10,000 Global Freeroll EPT London* | Aug 4th | 15:00 | Freeroll | Results |
| Series 4 Round 8 | Aug 11th | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 4 Final | Aug 15th | 15:00 | Qualifiers | Results |
Series 5 |
Date |
Time (EST) |
BuyIn |
Results |
| Series 5 Round 1 | Aug 18th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 5 Round 2 | Aug 25th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 5 Round 3 | Sep 1st | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 5 Round 4 | Sep 8th | 15:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | Sep 12th | 5:00 | Freeroll | Results |
| Series 5 Round 5 | Sep 15th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 5 Round 6 | Sep 22nd | 15:00 | $10+1 | Results |
| $12,000 Global Freeroll Aussie Millions* | Sep 29th | 15:00 | Freeroll | Results |
| Series 5 Round 8 | Oct 6th | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 5 Final | Oct 10th | 15:00 | Qualifiers | Results |
Series 6 |
Date |
Time (EST) |
BuyIn |
Results |
| Series 6 Round 1 | Oct 13th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 6 Round 2 | Oct 20th | 15:00 | $10+1 | Results |
| Series 6 Round 3 | Oct 27th | 5:00 | $10+1 | Results |
| Series 6 Round 4 | Nov 3rd | 16:00 | $10+1 | Results |
| Series 6 Round 5 | Nov 10th | 16:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | Nov 14th | 6:00 | Freeroll | Results |
| Series 6 Round 6 | Nov 17th | 6:00 | $10+1 | Results |
| $12,000 Global Freeroll Aussie Millions* | Nov 24th | 16:00 | Freeroll | Results |
| Series 6 Round 8 | Dec 1st | 6:00 | $10+1 | Results |
| $500 Freeroll | Dec 8th | 16:00 | Freeroll | Results |
| Series 6 Final | Dec 12th | 16:00 | Qualifiers | Results |
| Top 100 Final | Dec 19th | 16:00 | QUALIFIERS | Results |
*请注意全球免费锦标赛需要您存款$50并在特定的时间段里获得200点太平洋点数才有资格参加比赛(参见Cashier – Comp 点数)
全球免费比赛日期 |
赢取200点太平洋点数的时间段 |
| 2月10日 | 1月1日 – 2月10日 |
| 4月7日 | 3月 1日 – 4月 3日 |
| 6月 9日 | 4月26日 – 6月 5日 |
| 8月4日 | 6月21日 – 7月 31日 |
| 9月22日 | 8月16日 – 9月24日 |
| 11月24日 | 10月11日 – 11月20日 |